Resultados USA

Una vez más, el pueblo americano ha decidido. Estos han sido los resultados y que cada cual saque sus propias conclusiones, los datos están ahí ¿decidimos nosotros igual que ellos?

1 195.9 SUPERMAN BATMAN #12 $2.95 DC 139,516
2 184.7 ASTONISHING X-MEN #5 $2.99 MAR 131,552
3 180.9 IDENTITY CRISIS #4 (Of 7) $3.95 DC 128,837
4 164 SUPERMAN #209 $2.50 DC 116,827
5 133.3 ULTIMATE X-MEN #51 $2.25 MAR 94,965

24 84.19 STRANGE #1 $3.50 MAR 59,974
29 73.36 DAREDEVIL #64 $2.99 MAR 52,259

31 71.58 X-FORCE #2 $2.99 MAR 50,991

43 61.94 FLASH #214 $2.25 DC 44,124
53 56.44 CATWOMAN WHEN I/ROME #1 (Of 6) $3.50 DC 40,206


63 53.04 CATWOMAN #35 $2.50 DC 37,784
69 47.38 MADROX #1 (Of 5) $2.99 MAR 33,752
72 46.39 POWERS #4 (MR) $2.95 MAR 33,046
82 43.37 ADAM STRANGE #1 (Of 8) $2.95 DC 30,895


96 37.53 Y THE LAST MAN #26 (MR) $2.95 DC 26,735
102 35.67 DC NEW FRONTIER #6 (Of 6) $6.95 DC 25,410
106 35.13 FABLES #29 (MR) $2.50 DC 25,025

131 27.67 SCRATCH #4 (Of 5) $2.50 DC 19,711
136 26.09 BOOKS O/MAGICK LIFE DURING WARTIME #3 (MR) $2.50 DC 18,585
139 24.95 GOTHAM CENTRAL #23 $2.50 DC 17,773
145 23.17 CHALLENGERS O/T UNKNOWN #4 (Of 6) $2.95 DC 16,505
146 23.04 100 BULLETS #53 (MR) $2.50 DC 16,413
148 22.94 HELLBLAZER #200 (MR) (Note Price) $4.50 DC 16,342
156 20.03 TOM STRONG #28 $2.95 DC 14,269
157 19.83 ELRIC MAKING O/A SORCERER #1 (Of 4) $5.95 DC 14,126
161 18.81 HERO #20 $2.50 DC 13,399
163 18.75 TERRA OBSCURA VOL 2 #2 (Of 6) $2.95 DC 13,357
166 18.26 LUCIFER #54 (MR) $2.50 DC 13,008
172 16.67 SLEEPER S2 #4 (Of 12) (MR) $2.95 DC 11,875
173 16.32 PLASTIC MAN #10 $2.95 DC 11,626
179 14.69 LOSERS #16 (MR) $2.95 DC 10,465
180 14.58 FALLEN ANGEL #15 (MR) $2.95 DC 10,386

190 12.74 HUMAN TARGET #14 (MR) $2.95 DC 9,075
199 11.83 INVINCIBLE #16 $2.95 IMA 8,427

9 comentarios en «Resultados USA»

  1. 1 2 3 4 5 ¿24? ¿29? ¿31? ¿43? ¿53?…

    Me se yo de uno que el dia que enseñaban a contar en la escuela se estaba quedando medio sopa y no paraba de dar cabezadas…

  2. Repitan todos conmigo «¡Juanmito se ha leído el blog, Juanmito se ha leído el blog!».

    A listado con paja se puede acceder en http://www.icv2.com/articles/home/5865.html

    En el puesto 31 Rob! ha dejado el segundo de X-Force, el primero se colocó en el 17, y casualmente «1731» es mi contraseña de tarjeta de crédito ¿qué nueva información aparecerá con los próximos números?¿quizá una sucesión de números primos que explique la ecuación de la Antivida? Con Rob! todo, todo, todo es posible.

    Y una entrevista a Rob! de regalo, ala

    http://www.simplyjd.com/intvs/liefeldqa.shtml

    Ojo al look a lo Koeman que se gasta ¿quizá es señal de que el Barça ganará este año la Champions?

  3. Exijo un recuento de tickets de venta en todas las librerías especializadas de Ohio para ROB! esté donde se merece. TODA VENTA DEBE SER CONTADA.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.